
一宮市大和町馬引字荒木 [売主]
詳細資料はこちら → 一宮市大和町馬引字荒木(A+B区画)
詳細資料はこちら → 一宮市大和町馬引字荒木(A区画)
詳細資料はこちら → 一宮市大和町馬引字荒木(B区画)
■建築条件なし ■更地渡し ■一括優先 ■角地(A区画)
■神山小学校・中部中学校区
最寄駅 | 名鉄尾西線「西一宮」駅 徒歩約18分 | ||
物件所在地 | 愛知県一宮市大和町馬引字荒木1番8 | ||
敷地面積 | A+B区画:公簿224.91m2 A区画:実測112.46m2 B区画:実測112.45m2 | ||
価格 | A+B区画:4,390万円 A区画:2,290万円 B区画:2,100万円 |
坪単価 | A+B区画:@64.53万円 A区画:@67.32万円 B区画:@61.74万円 |
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 工業地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
備考 | 《共通》現況:建物有 引渡(可能時期/方法):相談/更地渡し 《A+B区画》角地・2方道路 接道状況:北側公道約10.9m・接面約11.0m、西側公道約5.2m・接面約15.5m 隅切り部分3.289m 《A区画》角地・2方道路 接道状況:北側公道約10.9m・接面約11.0m、西側公道約5.2m・接面約6.6m 隅切り部分3.289m 《B区画》接道状況:西側公道約5.2m・接面約8.8m |
※区画図
※現地写真
愛西市大野町山 [売主]
詳細資料はこちら → 愛西市大野町山
■建築条件なし
■近鉄名古屋線「富吉」駅 徒歩約1分
最寄駅 | 近鉄名古屋線「富吉」駅 徒歩約1分 | ||
物件所在地 | 愛知県愛西市大野町山1706番102 | ||
敷地面積 | 公簿148.98m2 | ||
価格 | 1,980万円 | 坪単価 | @43.94万円 |
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 近隣商業地域 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% |
備考 | 現況:更地 引渡(可能時期/方法):相談/現況渡し 接道状況:東側公道約5.5m・接面約6.9m、西側公道約10.0m・接面約6.9m 設備:都市ガス、上水道、下水道 法令上の制限:建築基準法22条区域・景観法 |
※区画図
※現地写真
一宮市大赤見字鷺目 [仲介]
詳細資料はこちら → 一宮市大赤見字鷺目
最寄駅 | JR東海道本線「尾張一宮」駅よりバス乗車17分「赤見」停 徒歩約9分 | ||
物件所在地 | 愛知県一宮市大赤見字鷺目60番3 | ||
敷地面積 | 公簿165.29m2 | ||
価格 | 490万円 | 坪単価 | @9.80万円 |
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 調整区域 | ||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
備考 | 現況:更地 引渡(可能時期/方法):相談/現況渡し 接道状況:南側公道約3.6m・接面約7.8m 建築の際は、都市計画法第34条 一宮市開発審査基準に従って下さい |
※左:現地写真・右:区画図
この他にも物件をご用意しています。下記をご覧ください。