名古屋市南区中江 [仲介]
詳細資料はこちら → 名古屋市中区中江
■建築条件なし
最寄駅 | 地下鉄桜通線「鶴里」駅 徒歩約7分 | ||
物件所在地 | 愛知県名古屋市南区中江2丁目324、325、326、327、323 | ||
敷地面積 | 公簿176.08m2 | 私道面積 (共有持分) |
54.31m2 (3/5) |
価格 | 3,730万円 | 坪単価 | @70.03万円 |
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
備考 | 接道状況:西側公道約7.2m・接面約6.5m 現況:建物有(更地渡し) 引渡し(可能時期/方法):相談/相談 |
※上:現地写真・下:区画図
一宮市東印田町(D区画) [売主]
詳細資料はこちら → 一宮市東印田町(D区画)
■建築条件なし
最寄駅 | 名鉄名古屋本線「名鉄一宮」駅 徒歩約22分 | ||
物件所在地 | 愛知県一宮市東印田町22番4 | ||
敷地面積 | 公簿196.07m2〈セットバック部分約5.31m2を含む〉 | ||
価格 | 1,800万円 | 坪単価 | @30.35万円 |
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% |
備考 | 現況:更地 引渡(可能時期/方法):相談/相談 他の法令上の制限:居住誘導区域内 接道状況:東側公道約2.6m・接面約8.0m 容積率は前面道路幅員制限によるものです。 南側隣地の土間コンクリートの越境があります(覚書取得済み) |
※上:現地写真・下:区画図
一宮市大和町馬引字荒木 [売主]
詳細資料はこちら → 一宮市大和町馬引字荒木(A+B区画)
詳細資料はこちら → 一宮市大和町馬引字荒木(A区画)
詳細資料はこちら → 一宮市大和町馬引字荒木(B区画)
■建築条件なし ■更地渡し ■一括優先 ■角地(A区画)
■神山小学校・中部中学校区
最寄駅 | 名鉄尾西線「西一宮」駅 徒歩約18分 | ||
物件所在地 | 愛知県一宮市大和町馬引字荒木1番8 | ||
敷地面積 | A+B区画:公簿224.91m2 A区画:実測112.46m2 B区画:実測112.45m2 | ||
価格 | A+B区画:4,390万円 A区画:2,290万円 B区画:2,100万円 |
坪単価 | A+B区画:@64.53万円 A区画:@67.32万円 B区画:@61.74万円 |
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 工業地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
備考 | 《共通》現況:建物有 引渡(可能時期/方法):相談/更地渡し 《A+B区画》角地・2方道路 接道状況:北側公道約10.9m・接面約11.0m、西側公道約5.2m・接面約15.5m 隅切り部分3.289m 《A区画》角地・2方道路 接道状況:北側公道約10.9m・接面約11.0m、西側公道約5.2m・接面約6.6m 隅切り部分3.289m 《B区画》接道状況:西側公道約5.2m・接面約8.8m |
※区画図
※現地写真
一宮市大赤見字鷺目 [仲介]
詳細資料はこちら → 一宮市大赤見字鷺目
最寄駅 | JR東海道本線「尾張一宮」駅よりバス乗車17分「赤見」停 徒歩約9分 | ||
物件所在地 | 愛知県一宮市大赤見字鷺目60番3 | ||
敷地面積 | 公簿165.29m2 | ||
価格 | 490万円 | 坪単価 | @9.80万円 |
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 調整区域 | ||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
備考 | 現況:更地 引渡(可能時期/方法):相談/現況渡し 接道状況:南側公道約3.6m・接面約7.8m 建築の際は、都市計画法第34条 一宮市開発審査基準に従って下さい |
※左:現地写真・右:区画図
この他にも物件をご用意しています。下記をご覧ください。